Lô khung 2 ngày là chiến lược thông minh giúp bạn tối ưu hóa cơ hội chiến thắng trong lô đề. Tập trung vào các con số có xác suất cao trong hai ngày, bạn sẽ có cơ hội lớn hơn để đạt được kết quả ấn tượng và nâng cao thành tích cá nhân.
Lô khung 2 ngày
Bạch thủ lô khung 2 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
39 | 05/02 - 07/02/2025 | Chờ kết quả |
62 | 03/02 - 05/02/2025 | Trượt |
37 | 01/02 - 03/02/2025 | Ăn Lô 37 ngày 01/02 |
05 | 30/01 - 01/02/2025 | Trượt |
39 | 28/01 - 30/01/2025 | Ăn Lô 39 ngày 01/02 |
03 | 26/01 - 28/01/2025 | Ăn Lô 03 ngày 26/01, Ăn Lô 03 ngày 27/01 |
44 | 24/01 - 26/01/2025 | Trượt |
09 | 22/01 - 24/01/2025 | Trượt |
05 | 20/01 - 22/01/2025 | Trượt |
64 | 18/01 - 20/01/2025 | Trượt |
07 | 16/01 - 18/01/2025 | Trượt |
98 | 09/01 - 11/01/2025 | Trượt |
12 | 05/01 - 07/01/2025 | Trượt |
75 | 03/01 - 05/01/2025 | Ăn Lô 75 ngày 03/01 |
89 | 01/01 - 03/01/2025 | Trượt |
87 | 30/12 - 01/01/2025 | Ăn Lô 87 ngày 30/12 |
75 | 28/12 - 30/12/2024 | Ăn Lô 75 ngày 28/12 |
67 | 26/12 - 28/12/2024 | Ăn Lô 67 ngày 27/12 |
13 | 24/12 - 26/12/2024 | Trượt |
80 | 22/12 - 24/12/2024 | Trượt |
03 | 20/12 - 22/12/2024 | Trượt |
23 | 18/12 - 20/12/2024 | Trượt |
34 | 16/12 - 18/12/2024 | Trượt |
80 | 14/12 - 16/12/2024 | Trượt |
20 | 12/12 - 14/12/2024 | Ăn Lô 20 ngày 12/12 |
86 | 10/12 - 12/12/2024 | Ăn Lô 86 ngày 10/12 |
05 | 08/12 - 10/12/2024 | Trượt |
68 | 06/12 - 08/12/2024 | Ăn Lô 68 ngày 06/12 |
54 | 04/12 - 06/12/2024 | Trượt |
89 | 02/12 - 04/12/2024 | Ăn Lô 89 ngày 02/12 |
76 | 30/11 - 02/12/2024 | Ăn Lô 76 ngày 30/11 |
25 | 28/11 - 30/11/2024 | Trượt |
49 | 26/11 - 28/11/2024 | Trượt |
94 | 20/11 - 22/11/2024 | Trượt |
42 | 18/11 - 20/11/2024 | Trượt |
46 | 16/11 - 18/11/2024 | Ăn Lô 46 ngày 17/11 |
87 | 14/11 - 16/11/2024 | Trượt |
32 | 12/11 - 14/11/2024 | Trượt |
31 | 10/11 - 12/11/2024 | Ăn Lô 31 ngày 11/11 |
62 | 08/11 - 10/11/2024 | Trượt |
64 | 06/11 - 08/11/2024 | Ăn Lô 64 ngày 07/11 |
26 | 04/11 - 06/11/2024 | Ăn Lô 26 ngày 05/11 |
59 | 02/11 - 04/11/2024 | Trượt |
49 | 31/10 - 02/11/2024 | Trượt |
43 | 29/10 - 31/10/2024 | Ăn Lô 43 ngày 29/10 |
09 | 27/10 - 29/10/2024 | Trượt |
09 | 25/10 - 27/10/2024 | Trượt |
27 | 23/10 - 25/10/2024 | Ăn Lô 27 ngày 24/10 |
76 | 21/10 - 23/10/2024 | Ăn Lô 76 ngày 22/10 |
97 | 19/10 - 21/10/2024 | Trượt |
96 | 17/10 - 19/10/2024 | Ăn Lô 96 ngày 17/10 |
28 | 15/10 - 17/10/2024 | Ăn Lô 28 ngày 16/10 |
90 | 13/10 - 15/10/2024 | Ăn Lô 90 ngày 13/10 |
64 | 11/10 - 13/10/2024 | Trượt |
87 | 09/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 87 ngày 10/10 |
92 | 07/10 - 09/10/2024 | Trượt |
59 | 05/10 - 07/10/2024 | Trượt |
66 | 03/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 66 ngày 04/10 |
20 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 20 ngày 01/10 |
27 | 29/09 - 01/10/2024 | Ăn Lô 27 ngày 29/09, Ăn Lô 27 ngày 30/09 |
Lô kép khung 2 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
99 - 44 | 05/02 - 07/02/2025 | Chờ kết quả |
11 - 77 | 03/02 - 05/02/2025 | Ăn Lô 11 ngày 03/02, Ăn Lô 11 ngày 04/02 |
33 - 88 | 01/02 - 03/02/2025 | Trượt |
11 - 33 | 30/01 - 01/02/2025 | Trượt |
22 - 77 | 28/01 - 30/01/2025 | Trượt |
77 - 88 | 26/01 - 28/01/2025 | Trượt |
66 - 77 | 24/01 - 26/01/2025 | Trượt |
00 - 44 | 22/01 - 24/01/2025 | Ăn Lô 00 ngày 22/01 |
33 - 77 | 20/01 - 22/01/2025 | Ăn Lô 77 ngày 20/01 |
88 - 44 | 18/01 - 20/01/2025 | Ăn Lô 88,44 ngày 18/01, Ăn Lô 44 ngày 19/01 |
00 - 88 | 16/01 - 18/01/2025 | Ăn Lô 00,88 ngày 16/01 |
99 - 44 | 09/01 - 11/01/2025 | Trượt |
22 - 88 | 05/01 - 07/01/2025 | Trượt |
99 - 44 | 03/01 - 05/01/2025 | Ăn Lô 44 ngày 03/01 |
44 - 22 | 01/01 - 03/01/2025 | Ăn Lô 44 ngày 02/01 |
44 - 11 | 30/12 - 01/01/2025 | Ăn Lô 11 ngày 30/12 |
11 - 77 | 28/12 - 30/12/2024 | Ăn Lô 11,77 ngày 28/12 |
22 - 00 | 26/12 - 28/12/2024 | Ăn Lô 22 ngày 26/12 |
99 - 88 | 24/12 - 26/12/2024 | Ăn Lô 88 ngày 24/12, Ăn Lô 99 ngày 25/12 |
55 - 99 | 22/12 - 24/12/2024 | Ăn Lô 55 ngày 23/12 |
88 - 00 | 20/12 - 22/12/2024 | Trượt |
66 - 99 | 18/12 - 20/12/2024 | Trượt |
33 - 66 | 16/12 - 18/12/2024 | Ăn Lô 66 ngày 17/12 |
88 - 22 | 14/12 - 16/12/2024 | Trượt |
33 - 44 | 12/12 - 14/12/2024 | Ăn Lô 44 ngày 12/12 |
66 - 88 | 10/12 - 12/12/2024 | Ăn Lô 66 ngày 11/12 |
22 - 88 | 08/12 - 10/12/2024 | Trượt |
66 - 22 | 06/12 - 08/12/2024 | Ăn Lô 22 ngày 07/12 |
77 - 99 | 04/12 - 06/12/2024 | Ăn Lô 77 ngày 04/12 |
11 - 99 | 02/12 - 04/12/2024 | Ăn Lô 99 ngày 03/12 |
99 - 11 | 30/11 - 02/12/2024 | Ăn Lô 11 ngày 30/11, Ăn Lô 11 ngày 01/12 |
88 - 66 | 28/11 - 30/11/2024 | Ăn Lô 66 ngày 29/11 |
44 - 00 | 26/11 - 28/11/2024 | Trượt |
88 - 66 | 20/11 - 22/11/2024 | Ăn Lô 88 ngày 21/11 |
77 - 22 | 18/11 - 20/11/2024 | Ăn Lô 22 ngày 18/11 |
66 - 77 | 16/11 - 18/11/2024 | Ăn Lô 66,77 ngày 16/11, Ăn Lô 66,77 ngày 17/11 |
44 - 99 | 14/11 - 16/11/2024 | Trượt |
33 - 99 | 12/11 - 14/11/2024 | Ăn Lô 99 ngày 12/11 |
88 - 33 | 10/11 - 12/11/2024 | Trượt |
11 - 55 | 08/11 - 10/11/2024 | Trượt |
00 - 66 | 06/11 - 08/11/2024 | Ăn Lô 66 ngày 06/11 |
77 - 44 | 04/11 - 06/11/2024 | Trượt |
22 - 66 | 02/11 - 04/11/2024 | Ăn Lô 22 ngày 02/11 |
22 - 11 | 31/10 - 02/11/2024 | Ăn Lô 22 ngày 31/10, Ăn Lô 22 ngày 01/11 |
33 - 00 | 29/10 - 31/10/2024 | Trượt |
88 - 99 | 27/10 - 29/10/2024 | Ăn Lô 88 ngày 28/10 |
66 - 77 | 25/10 - 27/10/2024 | Trượt |
44 - 88 | 23/10 - 25/10/2024 | Ăn Lô 88 ngày 24/10 |
88 - 00 | 21/10 - 23/10/2024 | Ăn Lô 00 ngày 21/10 |
44 - 11 | 19/10 - 21/10/2024 | Trượt |
11 - 00 | 17/10 - 19/10/2024 | Trượt |
33 - 99 | 15/10 - 17/10/2024 | Ăn Lô 33 ngày 15/10, Ăn Lô 33,99 ngày 16/10 |
77 - 99 | 13/10 - 15/10/2024 | Ăn Lô 99 ngày 14/10 |
11 - 55 | 11/10 - 13/10/2024 | Trượt |
99 - 44 | 09/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 44 ngày 10/10 |
77 - 00 | 07/10 - 09/10/2024 | Trượt |
00 - 77 | 05/10 - 07/10/2024 | Ăn Lô 00 ngày 05/10 |
22 - 99 | 03/10 - 05/10/2024 | Trượt |
33 - 22 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 22 ngày 02/10 |
11 - 00 | 29/09 - 01/10/2024 | Ăn Lô 11 ngày 30/09 |
Song thủ nuôi khung 2 ngày
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
28 - 82 | 05/02 - 07/02/2025 | Chờ kết quả |
48 - 84 | 03/02 - 05/02/2025 | Trượt |
91 - 19 | 01/02 - 03/02/2025 | Trượt |
79 - 97 | 30/01 - 01/02/2025 | Ăn Lô 97 ngày 02/02 |
54 - 45 | 28/01 - 30/01/2025 | Ăn Lô 45 ngày 02/02 |
91 - 19 | 26/01 - 28/01/2025 | Ăn Lô 91 ngày 26/01, Ăn Lô 91,19 ngày 27/01 |
85 - 58 | 24/01 - 26/01/2025 | Ăn Lô 58 ngày 25/01 |
06 - 60 | 22/01 - 24/01/2025 | Ăn Lô 06,60 ngày 22/01 |
65 - 56 | 20/01 - 22/01/2025 | Trượt |
65 - 56 | 18/01 - 20/01/2025 | Ăn Lô 65,56 ngày 19/01 |
72 - 27 | 16/01 - 18/01/2025 | Trượt |
72 - 27 | 09/01 - 11/01/2025 | Ăn Lô 72,27 ngày 09/01, Ăn Lô 27 ngày 10/01 |
31 - 13 | 05/01 - 07/01/2025 | Ăn Lô 13 ngày 05/01, Ăn Lô 31 ngày 06/01 |
91 - 19 | 03/01 - 05/01/2025 | Ăn Lô 91 ngày 04/01 |
96 - 69 | 01/01 - 03/01/2025 | Ăn Lô 96 ngày 01/01 |
28 - 82 | 30/12 - 01/01/2025 | Trượt |
57 - 75 | 28/12 - 30/12/2024 | Ăn Lô 75 ngày 28/12 |
21 - 12 | 26/12 - 28/12/2024 | Ăn Lô 21 ngày 27/12 |
96 - 69 | 24/12 - 26/12/2024 | Trượt |
87 - 78 | 22/12 - 24/12/2024 | Trượt |
79 - 97 | 20/12 - 22/12/2024 | Ăn Lô 97 ngày 20/12 |
61 - 16 | 18/12 - 20/12/2024 | Ăn Lô 61 ngày 18/12, Ăn Lô 16 ngày 19/12 |
80 - 08 | 16/12 - 18/12/2024 | Trượt |
39 - 93 | 14/12 - 16/12/2024 | Ăn Lô 93 ngày 14/12 |
91 - 19 | 12/12 - 14/12/2024 | Ăn Lô 19 ngày 13/12 |
31 - 13 | 10/12 - 12/12/2024 | Ăn Lô 31 ngày 11/12 |
30 - 03 | 08/12 - 10/12/2024 | Ăn Lô 03 ngày 08/12, Ăn Lô 03 ngày 09/12 |
72 - 27 | 06/12 - 08/12/2024 | Trượt |
80 - 08 | 04/12 - 06/12/2024 | Ăn Lô 08 ngày 05/12 |
48 - 84 | 02/12 - 04/12/2024 | Ăn Lô 84 ngày 02/12, Ăn Lô 84 ngày 03/12 |
65 - 56 | 30/11 - 02/12/2024 | Ăn Lô 56 ngày 30/11 |
41 - 14 | 28/11 - 30/11/2024 | Trượt |
52 - 25 | 26/11 - 28/11/2024 | Ăn Lô 25 ngày 27/11 |
92 - 29 | 20/11 - 22/11/2024 | Ăn Lô 92 ngày 20/11 |
63 - 36 | 18/11 - 20/11/2024 | Ăn Lô 63 ngày 19/11 |
56 - 65 | 16/11 - 18/11/2024 | Ăn Lô 56 ngày 16/11 |
10 - 01 | 14/11 - 16/11/2024 | Ăn Lô 01 ngày 14/11 |
38 - 83 | 12/11 - 14/11/2024 | Ăn Lô 83 ngày 12/11, Ăn Lô 83 ngày 13/11 |
48 - 84 | 10/11 - 12/11/2024 | Trượt |
36 - 63 | 08/11 - 10/11/2024 | Ăn Lô 63 ngày 09/11 |
81 - 18 | 06/11 - 08/11/2024 | Ăn Lô 81 ngày 07/11 |
41 - 14 | 04/11 - 06/11/2024 | Ăn Lô 41,14 ngày 04/11, Ăn Lô 41 ngày 05/11 |
69 - 96 | 02/11 - 04/11/2024 | Ăn Lô 69 ngày 03/11 |
42 - 24 | 31/10 - 02/11/2024 | Ăn Lô 24 ngày 31/10, Ăn Lô 24 ngày 01/11 |
27 - 72 | 29/10 - 31/10/2024 | Ăn Lô 72 ngày 29/10, Ăn Lô 72 ngày 30/10 |
58 - 85 | 27/10 - 29/10/2024 | Ăn Lô 85 ngày 28/10 |
62 - 26 | 25/10 - 27/10/2024 | Ăn Lô 62,26 ngày 26/10 |
30 - 03 | 23/10 - 25/10/2024 | Ăn Lô 30 ngày 23/10, Ăn Lô 03 ngày 24/10 |
31 - 13 | 21/10 - 23/10/2024 | Ăn Lô 31 ngày 22/10 |
71 - 17 | 19/10 - 21/10/2024 | Trượt |
61 - 16 | 17/10 - 19/10/2024 | Ăn Lô 16 ngày 18/10 |
72 - 27 | 15/10 - 17/10/2024 | Ăn Lô 72 ngày 15/10 |
95 - 59 | 13/10 - 15/10/2024 | Ăn Lô 59 ngày 13/10 |
57 - 75 | 11/10 - 13/10/2024 | Ăn Lô 57,75 ngày 12/10 |
17 - 71 | 09/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 17 ngày 10/10 |
52 - 25 | 07/10 - 09/10/2024 | Ăn Lô 25 ngày 07/10 |
60 - 06 | 05/10 - 07/10/2024 | Ăn Lô 06 ngày 05/10 |
92 - 29 | 03/10 - 05/10/2024 | Trượt |
31 - 13 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 13 ngày 01/10 |
93 - 39 | 29/09 - 01/10/2024 | Ăn Lô 93,39 ngày 29/09, Ăn Lô 93 ngày 30/09 |
=>Tham khảo thêm
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
Cách chia tiền khi nuôi lô khung 2 ngày
Để đạt hiệu quả cao khi nuôi lô khung 2 ngày, người chơi cần áp dụng một chiến lược chia tiền hợp lý và có tính ổn định. Một trong những phương pháp phổ biến là chia tiền theo tỷ lệ 1:2, giúp duy trì sự cân bằng trong đầu tư và giảm thiểu rủi ro.
Việc lựa chọn tỷ lệ chia tiền phù hợp phụ thuộc vào mức độ sẵn có và mục tiêu lợi nhuận của từng người chơi. Chiến lược 1:5 là một lựa chọn dành cho những nhà đầu tư có khả năng mạo hiểm cao và mong muốn đạt được lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn.
Để thành công trong việc nuôi lô khung 2 ngày, không chỉ cần có chiến lược chia tiền hợp lý mà còn cần kỹ năng phân tích số liệu lô đề và sự kiên nhẫn trong việc đợi thời điểm thích hợp. Hãy tham khảo thêm tại: Rồng Bạch Kim 247